# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর ২০১৬-১৭ | ০৯-০২-২০১৭ | ২৭-০৪-২০১৭ | ১-৯ | শিপিং কর্পোরেশন | ১৮০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১-৯ | মন্দির | ১৮০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৩ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ১-৯ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ১-৯ | শিপিং কর্পোরেশন | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৫ | নয়নপুর সরকারী পুকুরের পার্শ্বে রাস্তার উপর একটি ইউড্রেন নির্মান। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৫: শাহাবাদ ইউনিয়ন | কবরস্থান | ৩০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৬ | কাবিটা ২০১৬-১৭ | ০৯-০২-২০১৭ | ২৭-০৪-২০১৭ | ১-৯ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২০৫০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৭ | এডিপি ২০১৬-১৭ | ১৫-০৩-২০১৭ | ২৭-০৪-২০১৭ | ১-৯ | সার্কুলার | ২০০,০০০/- | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৮ | এলজিএসপি ২০১৬-১৭ | ০৫-১০-২০১৭ | 1-9 | কবরস্থান | ৮০৯০১৯/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৯ | এডিপি ২০১৭ -১৮ | ২৯-১১-২০১৭ | ২ | ১০০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | |||
১০ | এলজিএসপি ২০১৪-১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | কবরস্থান | ৮,৪৭,১৬৮/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১১ | টিআর ২০১৭ -১৮ | ২৬-১২-২০১৭ | ১,২ ও ৪ | শিপিং কর্পোরেশন | ৮০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১২ | কাবিটা ২০১৭-১৮ | ২৬-১২-২০১৭ | ১,৯,৯,৮,১ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১২০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১৩ | জিআর | নাই | চা বোর্ড | নাই | কাষ্টমস | |||
১৪ | এলজিইডি | নাই | এতিমখানা | নাই | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস