২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের সাধারণ টি আর প্রকল্প সমুহ
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ধোন্দা মিস্ত্রীপাড়া নির্মানাধীন দূর্গা মন্দিরে অসমাপ্ত কাজসম্পাদন করা | ৩.০০০মে.টন |
০২ | নয়নপুর ত্রিমোহনী দূর্গা মন্দির সংস্কার ও মন্দির সংলগ্ন তুলসীবেদী নির্মান | ৩.০০০মে.টন |
০৩ | নারানপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ২.০০০ মে.টন |
০৪ | নয়নপুর শ্মশানে কালী মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মে.টন |
২০১৩-২০১৪অর্থ বছরের সাধারণ টি আর প্রকল্প সমুহ
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ধোন্দা মিস্ত্রীপাড়া নির্মানাধীন দূর্গা মন্দিরে অসমাপ্ত কাজসম্পাদন করা | ৩.০০০মে.টন |
০২ | নয়নপুর ত্রিমোহনী দূর্গা মন্দির সংস্কার ও মন্দির সংলগ্ন তুলসীবেদী নির্মান | ৩.০০০মে.টন |
০৩ | নারানপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ২.০০০ মে.টন |
০৪ | নয়নপুর শ্মশানে কালী মন্দির সংস্কার | ১.০০০ মে.টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস