ক্র: নং | স্কীমের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | রাজাপুর মতলেব মল্লিক এর বাড়ি হতে রাজাপুর জাফর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা উন্নয়ন। | ২,০০,০০০/- |
০২ | রাজাপুর জাফর দফাদার এর বাড়ি হতে রাজাপুর মুন্সী বাড়ী অভিমূখে রাস্তা ইট দ্বারা উন্নয়ন। | ১,২৫,৮১১/- |
০৩ | মাথাভাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার সরবরাহ | ২৫,০০০/- |
০৪ | বড়নাল এহি শেখের বাড়ী হতে রোকন মোল্যার বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
০৫ | বড়নাল মিলু মল্লিকের বাড়ি হতে পূর্ব দিকে খাল অভিমুখে ইউড্রেন নির্মান | ১,০০,০০০/- |
০৬ | বড়নাল মহাসিনের বাড়ির পাশে রাস্তায় পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ১৮,৪০০/- |
০৭ | বড়নাল দাউদ শেখের বাড়ির পাশে রাস্তায় পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ১৮,০০০/- |
০৮ | বড়নাল ইলিয়াছ শেখ এর বাড়ির পাশে রাস্তায় পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ১৮,৩৯৮/- |
০৯ | রাজাপুর মুন্সী বাড়ি হইতে ফকির বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১,৪১,৫৫২/- |
ক্র: নং | স্কীমের নাম | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | রাজাপুর মতলেব মল্লিক এর বাড়ি হতে রাজাপুর জাফর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইট দ্বারা উন্নয়ন। | ২,০০,০০০/- |
০২ | রাজাপুর জাফর দফাদার এর বাড়ি হতে রাজাপুর মুন্সী বাড়ী অভিমূখে রাস্তা ইট দ্বারা উন্নয়ন। | ১,২৫,৮১১/- |
০৩ | মাথাভাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার সরবরাহ | ২৫,০০০/- |
০৪ | বড়নাল এহি শেখের বাড়ী হতে রোকন মোল্যার বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ২,০০,০০০/- |
০৫ | বড়নাল মিলু মল্লিকের বাড়ি হতে পূর্ব দিকে খাল অভিমুখে ইউড্রেন নির্মান | ১,০০,০০০/- |
০৬ | বড়নাল মহাসিনের বাড়ির পাশে রাস্তায় পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ১৮,৪০০/- |
০৭ | বড়নাল দাউদ শেখের বাড়ির পাশে রাস্তায় পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ১৮,০০০/- |
০৮ | বড়নাল ইলিয়াছ শেখ এর বাড়ির পাশে রাস্তায় পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ১৮,৩৯৮/- |
০৯ | রাজাপুর মুন্সী বাড়ি হইতে ফকির বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ১,৪১,৫৫২/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস