১নং মাইজপাড়া ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | দরিদ্র মাতার নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং |
১ | মিরা রানী কুণ্ডু | দিনো বন্ধু কুণ্ডু | কালুখালী | ২৩ | ১ |
২ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | আতর আলী | ধাড়িয়াঘাটা | ২৮ | ১ |
৩ | পূর্ণিমা বিশ্বাস | সুবীর বিশ্বাস | কাঁঠালবাড়িয়া | ২৫ | ২ |
৪ | কাকলী বেগম | আরিফ শেখ | কাঁঠালবাড়িয়া | ৩০ | ২ |
৫ | শ্যমলী মজুমদার | অসিম মজুমদার | পোড়াডাঙ্গা | ২২ | ৩ |
৬ | জবারানী দে | গুপিকান্ত দে | দূর্গাপুর | ২৩ | ৪ |
৭ | মিতা বিশ্বাস | নিশিকান্ত বিশ্বাস | উড়ানী | ২১ | ৪ |
৮ | কবিতা খাতুন | আজবাহার আলী মীর | চারিখাদা | ২২ | ৫ |
৯ | রোজিনা বেগম | তহিদ শেখ | বলরামপুর | ২১ | ৫ |
১০ | মোছাঃ লাভলি খানম | জাহাঙ্গির শেখ | বোড়ামারা | ২১ | ৬ |
১১ | মোছাঃ রিনা খাতুন | সাগর মোল্যা | বোড়ামারা | ২৪ | ৬ |
১২ | মোছাঃ স্বপ্না খানম | মোঃ টুকু মোল্যা | তারাশী | ২৮ | ৭ |
১৩ | মোছাঃ রহিমা বেগম | মোঃ তারিকুল ইসলাম | তারাশী | ২৫ | ৭ |
১৪ | মোছাঃ শিউলি খাতুন | মোঃ আরব আলী খান | রামেশ্বরপুর | ২১ | ৮ |
১৫ | পলাশী বিশ্বাস | দেব কুমার বিশ্বাস | পারবলরামপুর | ২১ | ৯ |
১৬ | রাবেয়া পারভীন | মোঃ হাসান মোল্যা | সলূয়া | ২১ | ৯ |
১৭ | কল্পনা খাতুন | ইমরান বিশ্বাস | দৌলতপুর | ২৪ | ২ |
১৮ | মোছাঃ লিলি পারভীন | মোঃ জিয়াদুল মোল্যা | মাগুরা | ৩৩ | ১ |
১৯ | মোছাঃ সুইট বেগম | টুটুল মোল্যা | বলরামপুর | ২৩ | ৫ |
২০ | হেলেনা বেগম | হারুন মোল্যা | তারাশী | ৩১ | ৭ |
২১ | মোছাঃ কল্পনা আক্তার | মোঃ সোহেল মোল্যা | হোসেনপুর | ২১ | ৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস