# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TR 2016-17 | 09-02-2017 | 27-04-2017 | ১-৯ | tr | ১৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-07-2013 | ১-৯ | kabita | ১৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিটা | 30-06-2013 | 28-02-2014 | ১-৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
4 | টিআর | 30-09-2012 | 28-02-2013 | ১-৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||
5 | নয়নপুর সরকারী পুকুরের পার্শ্বে রাস্তার উপর একটি ইউড্রেন নির্মান। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৫: শাহাবাদ ইউনিয়ন | lgsp | ৩০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
6 | KABITA 2016-17 | 09-02-2017 | 27-04-2017 | ১-৯ | kabita | ২০৫০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | ADP 2016-17 | 15-03-2017 | 27-04-2017 | ১-৯ | adb | ২০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
8 | LGSP 2016-17 | 05-10-2017 | 1-9 | lgsp | ৮০৯০১৯/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
9 | ADP 2017- 18 | 29-11-2017 | ২ | ১০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
10 | এলজিএসপি ২০১৪-১৫ | 30-04-2015 | 30-11-2015 | lgsp | ৮,৪৭,১৬৮/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
11 | TR 2017-18 | 26-12-2017 | ১,২ ও ৪ | tr | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
12 | KABITA 2017-18 | 26-12-2017 | ১,৯,৯,৮,১ | kabita | ১২০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
13 | জিআর | নাই | gr | নাই | প্রস্তাবিত | |||
14 | এলজিইডি | নাই | lged | নাই | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS